أسعار لأكثر هواتف سامسونج شعبية في الجزائر خلال شهر أكتوبر

سنعرض لكم خلال هذا الموضوع، أسعار للهواتف الذكية “سامسونج Samsung”، الأكثر طلبا في السوق الجزائرية، خلال شهر أكتوبر 2019، التي أتت كما يلي (الأسعار قد تختلف حسب المحالات التجارية):

  1. Samsung S9+ (الذاكرة: 64)، السعر: 62,500 دج.
  2. Samsung Galaxy A70 (الذاكرة: 128)، السعر: 61,000 دج.
  3. Samsung a9 2018 (الذاكرة: 128)، السعر: 59,900 دج.
  4. Samsung Galaxy Note 8 (الذاكرة: 64)، السعر: 52,500 دج.
  5. Samsung Galaxy S8 (الذاكرة: 64)، السعر: 45,000 دج.
  6. Samsung Galaxy A60 (الذاكرة: 64)، السعر: 42,500 دج.
  7. Samsung Galaxy M30 (الذاكرة: 32)، السعر: 31,700 دج.
  8. Samsung Galaxy S7 edge (الذاكرة: 32)، السعر: 29,000 دج.
  9. Samsung Galaxy J7 Prime (الذاكرة: 16)، السعر: 25,900 دج.
  10. Samsung S5 (الذاكرة: 16)، السعر: 15,500 دج.
Exit mobile version