سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ليوم 20/08/2019

يعرض موقع “آيتاك ديزاد” الجزائري يوم الثلاثاء الموافق لـ 2019/08/20، أسعار لأشهر عملات أجنبية مقابل الدينار الجزائري، وذلك حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
| السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
|---|---|---|---|
| العملات | شراء | بيع | / |
| اليورو | 192.00 | 194.00 | 132.86 |
| الدولار الأمريكي | 170.00 | 173.00 | 119.93 |
| الليرة التركية | 29.00 | 31.00 | 21.06 |
| الريال السعودي | 44.00 | 46.00 | 31.98 |
| الدينار التونسي | 58.00 | 60.00 | 41.70 |
| الدرهم المغربي | 15.00 | 17.00 | 12.47 |
| الدولار الكندي | 127.00 | 129.00 | 90.01 |
| الجنيه الاسترليني | 206.00 | 208.00 | 145.07 |
| الفرنك السويسري | 171.00 | 173.00 | 122.38 |
| اليوان الصيني | 22.00 | 24.00 | 16.99 |
| الدرهم الإماراتي | 45.00 | 47.00 | 32.65 |



