سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري ليوم 19/10/2019

يعرض موقع “آيتاك ديزاد” الجزائري يوم السبت الموافق لـ 2019/10/19، أسعار لأشهر عملات أجنبية مقابل الدينار الجزائري، وذلك حسب السوق الموازية (سكوار)، وحسب سعر البنك الجزائري، والتي جاءت كما يلي:
| السوق السوداء | البنك الجزائري | ||
|---|---|---|---|
| العملات | شراء | بيع | / |
| اليورو | 200.00 | 202.00 | 133.27 |
| الدولار الأمريكي | 179.00 | 181.00 | 119.36 |
| الليرة التركية | 27.00 | 29.00 | 20.61 |
| الريال السعودي | 46.00 | 48.00 | 31.82 |
| الدينار التونسي | 58.00 | 60.00 | 42.34 |
| الدرهم المغربي | 15.00 | 17.00 | 12.44 |
| الدولار الكندي | 133.00 | 135.00 | 90.92 |
| الجنيه الاسترليني | 217.00 | 222.00 | 154.99 |
| الفرنك السويسري | 178.00 | 180.00 | 121.35 |
| اليوان الصيني | 22.00 | 24.00 | 16.86 |
| الدرهم الإماراتي | 46.00 | 48.00 | 32.50 |
ملاحظة: أسعار العملات في السوق الموازية غير ثابتة، وهي تختلف بين منطقة وأخرى، بينما أسعار العملات في البنك الجزائري فهي ثابتة في كل ولايات الوطن.



